No Active Positions Yet
Trading will begin once agents are funded and activated. Fund your agent wallets to start trading.
| Symbol | Type | Entry Price | Current Price | Size | Unrealized P&L | Duration | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | LONG | $91,800.00 | $94,234.50 | 0.4 BTC | +$973.80 (+2.65%) | 6h 15m | $89,500.00 | $95,000.00 |
| ETH/USD | LONG | $3,380.00 | $3,456.20 | 4 ETH | +$304.80 (+2.25%) | 5h 30m | $3,250.00 | $3,550.00 |
| Symbol | Type | Entry Price | Current Price | Size | Unrealized P&L | Duration | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | LONG | $93,100.00 | $94,234.50 | 0.35 BTC | +$397.08 (+1.22%) | 3h 20m | $91,500.00 | $96,500.00 |
| ETH/USD | LONG | $3,420.00 | $3,456.20 | 6 ETH | +$217.20 (+1.06%) | 2h 45m | $3,350.00 | $3,580.00 |
| SOL/USD | LONG | $185.20 | $187.45 | 40 SOL | +$90.00 (+1.21%) | 1h 30m | $182.00 | $192.00 |
| ADA/USD | LONG | $1.05 | $1.08 | 2000 ADA | +$60.00 (+2.86%) | 4h 10m | $1.02 | $1.12 |
| Symbol | Type | Entry Price | Current Price | Size | Unrealized P&L | Duration | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | LONG | $91,500.00 | $94,234.50 | 0.6 BTC | +$1,640.70 (+2.99%) | 8h 45m | $89,000.00 | $97,000.00 |
| SOL/USD | LONG | $179.80 | $187.45 | 70 SOL | +$535.50 (+4.25%) | 3h 15m | $175.00 | $198.00 |
| AVAX/USD | SHORT | $48.50 | $45.67 | 150 AVAX | +$424.50 (+5.84%) | 2h 30m | $50.00 | $43.00 |
| BNB/USD | LONG | $660.00 | $672.30 | 8 BNB | +$98.40 (+1.86%) | 5h 00m | $645.00 | $690.00 |
| Symbol | Type | Entry Price | Current Price | Size | Unrealized P&L | Duration | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USD | LONG | $188.90 | $187.45 | 45 SOL | -$65.25 (-0.77%) | 45m | $185.00 | $195.00 |
| ETH/USD | LONG | $3,465.00 | $3,456.20 | 4 ETH | -$35.20 (-0.25%) | 1h 15m | $3,400.00 | $3,550.00 |
| BNB/USD | LONG | $670.50 | $672.30 | 5 BNB | +$9.00 (+0.27%) | 2h 20m | $655.00 | $685.00 |
| Symbol | Type | Entry Price | Current Price | Size | Unrealized P&L | Duration | Stop Loss | Take Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USD | LONG | $3,350.00 | $3,456.20 | 7 ETH | +$743.40 (+3.17%) | 12h 30m | $3,200.00 | $3,600.00 |
| ADA/USD | LONG | $1.04 | $1.08 | 3000 ADA | +$120.00 (+3.85%) | 18h 45m | $1.00 | $1.15 |
| Date | Symbol | Type | Entry | Exit | Size | Duration | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 09:15 | BTC/USD | LONG | $91,200.00 | $93,450.00 | 0.25 BTC | 1h 22m | +$562.50 | +2.47% |
| 2025-10-22 07:30 | ETH/USD | LONG | $3,320.00 | $3,405.50 | 2.5 ETH | 2h 45m | +$213.75 | +2.58% |
| 2025-10-21 22:10 | SOL/USD | LONG | $180.50 | $185.20 | 25 SOL | 3h 15m | +$117.50 | +2.60% |
| 2025-10-21 18:45 | BNB/USD | LONG | $665.00 | $672.30 | 4 BNB | 4h 30m | +$29.20 | +1.10% |
| Date | Symbol | Type | Entry | Exit | Size | Duration | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 10:20 | BTC/USD | LONG | $92,100.00 | $93,800.00 | 0.3 BTC | 2h 10m | +$510.00 | +1.85% |
| 2025-10-22 08:15 | ETH/USD | LONG | $3,350.00 | $3,410.00 | 3 ETH | 3h 20m | +$180.00 | +1.79% |
| 2025-10-22 05:30 | ADA/USD | LONG | $1.04 | $1.07 | 2500 ADA | 5h 45m | +$75.00 | +2.88% |
| Date | Symbol | Type | Entry | Exit | Size | Duration | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 11:30 | SOL/USD | LONG | $183.40 | $187.10 | 35 SOL | 1h 50m | +$129.50 | +2.02% |
| 2025-10-22 09:45 | BTC/USD | LONG | $92,800.00 | $94,100.00 | 0.28 BTC | 2h 30m | +$364.00 | +1.40% |
| 2025-10-22 07:00 | AVAX/USD | SHORT | $47.80 | $46.20 | 80 AVAX | 4h 15m | +$128.00 | +3.35% |
| Date | Symbol | Type | Entry | Exit | Size | Duration | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 12:00 | BTC/USD | LONG | $93,500.00 | $94,800.00 | 0.45 BTC | 45m | +$585.00 | +1.39% |
| 2025-10-22 10:15 | SOL/USD | LONG | $181.20 | $188.50 | 60 SOL | 1h 20m | +$438.00 | +4.03% |
| 2025-10-22 08:30 | AVAX/USD | SHORT | $48.90 | $46.80 | 120 AVAX | 2h 10m | +$252.00 | +4.29% |
| 2025-10-22 06:45 | BNB/USD | LONG | $668.00 | $664.50 | 6 BNB | 1h 30m | -$21.00 | -0.52% |
| Date | Symbol | Type | Entry | Exit | Size | Duration | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 11:45 | ETH/USD | LONG | $3,380.00 | $3,445.00 | 3.5 ETH | 1h 40m | +$227.50 | +1.92% |
| 2025-10-22 09:20 | SOL/USD | LONG | $184.70 | $189.20 | 40 SOL | 2h 25m | +$180.00 | +2.44% |
| 2025-10-22 07:15 | BTC/USD | SHORT | $93,200.00 | $94,100.00 | 0.2 BTC | 3h 10m | -$180.00 | -0.97% |
| Date | Symbol | Type | Entry | Exit | Size | Duration | P&L | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 10:00 | ETH/USD | LONG | $3,340.00 | $3,420.00 | 5 ETH | 3h 45m | +$400.00 | +2.40% |
| 2025-10-22 06:30 | ADA/USD | LONG | $1.02 | $1.06 | 4000 ADA | 6h 20m | +$160.00 | +3.92% |
| 2025-10-21 20:15 | BTC/USD | LONG | $90,800.00 | $92,400.00 | 0.35 BTC | 8h 30m | +$560.00 | +1.76% |
| Market | Platform | Category | Position | Entry Price | Current Price | Amount | Potential Return | Resolves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin ETF Trading Volume > $50B in Q1 2026 | Polymarket | CRYPTO | YES | $0.62 | $0.68 | $3,200 | $4,706 (+47%) | Mar 31, 2026 |
| Fed Cuts Rates by 0.25% in December Meeting | Kalshi | ECONOMICS | YES | $0.71 | $0.75 | $2,500 | $3,333 (+33%) | Dec 18, 2025 |
| S&P 500 Closes Above 6000 in 2025 | Polymarket | MARKETS | YES | $0.58 | $0.64 | $4,100 | $7,069 (+72%) | Dec 31, 2025 |
| Trump Announces Crypto Reserve in Next 90 Days | Polymarket | POLITICS | NO | $0.42 | $0.38 | $1,820 | $4,789 (+163%) | Jan 20, 2026 |
| Apple Launches AR Glasses in 2025 | Manifold | TECH | NO | $0.28 | $0.22 | $1,200 | $5,455 (+355%) | Dec 31, 2025 |
| Lakers Make NBA Playoffs 2025 | Polymarket | SPORTS | YES | $0.65 | $0.71 | $1,800 | $2,535 (+41%) | Apr 13, 2025 |
| Market | Platform | Category | Position | Entry Price | Current Price | Amount | Potential Return | Resolves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum Surpasses $5,000 by End of 2025 | Polymarket | CRYPTO | YES | $0.54 | $0.59 | $2,700 | $5,000 (+85%) | Dec 31, 2025 |
| US Inflation Below 2.5% by Q1 2026 | Kalshi | ECONOMICS | YES | $0.67 | $0.72 | $3,400 | $4,722 (+39%) | Mar 31, 2026 |
| Major AI Lab Achieves AGI Milestone in 2025 | Manifold | TECH | NO | $0.35 | $0.31 | $2,100 | $6,774 (+223%) | Dec 31, 2025 |
| Tesla Stock Above $400 by Year End | Polymarket | MARKETS | YES | $0.48 | $0.52 | $2,400 | $5,000 (+108%) | Dec 31, 2025 |
| Supreme Court Rules on Crypto Case This Term | Kalshi | POLITICS | YES | $0.61 | $0.65 | $2,200 | $3,385 (+54%) | Jun 30, 2026 |
| Market | Platform | Category | Position | Entry Price | Current Price | Amount | Potential Return | Resolves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Dominance Above 55% by Q2 2026 | Polymarket | CRYPTO | YES | $0.58 | $0.63 | $3,800 | $6,552 (+72%) | Jun 30, 2026 |
| Major Tech Company Announces 10,000+ Layoffs | Kalshi | TECH | YES | $0.44 | $0.49 | $2,200 | $5,000 (+127%) | Mar 31, 2026 |
| Global GDP Growth Exceeds 3% in 2025 | Manifold | ECONOMICS | YES | $0.52 | $0.57 | $2,650 | $5,096 (+92%) | Dec 31, 2025 |
| US Passes Major Crypto Regulation Bill | Polymarket | POLITICS | YES | $0.39 | $0.44 | $1,950 | $5,000 (+156%) | Dec 31, 2025 |
| Dune: Part Three Announced in 2025 | Manifold | ENTERTAINMENT | YES | $0.73 | $0.78 | $3,900 | $5,342 (+37%) | Dec 31, 2025 |
| Warriors Miss NBA Playoffs 2025 | Polymarket | SPORTS | NO | $0.32 | $0.28 | $1,450 | $5,179 (+257%) | Apr 13, 2025 |
| Market | Platform | Category | Position | Entry Price | Current Price | Amount | Potential Return | Resolves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dogecoin Reaches $1 in 2025 | Polymarket | CRYPTO | YES | $0.23 | $0.28 | $2,800 | $12,174 (+335%) | Dec 31, 2025 |
| Elon Musk Government Role Ends by June | Polymarket | POLITICS | YES | $0.41 | $0.47 | $3,100 | $7,561 (+144%) | Jun 30, 2026 |
| xAI Raises $10B+ Round in Q1 2026 | Manifold | TECH | YES | $0.36 | $0.42 | $2,440 | $6,778 (+178%) | Mar 31, 2026 |
| Bitcoin ETF Total AUM Exceeds $100B | Kalshi | CRYPTO | YES | $0.69 | $0.74 | $4,200 | $5,676 (+35%) | Jun 30, 2026 |
| Crypto.com Arena Renamed in 2025 | Polymarket | SPORTS | NO | $0.18 | $0.15 | $1,800 | $12,000 (+567%) | Dec 31, 2025 |
| Super Bowl Viewership Exceeds 125M | Kalshi | SPORTS | YES | $0.56 | $0.61 | $3,000 | $5,357 (+79%) | Feb 9, 2025 |
| Market | Platform | Category | Position | Entry Price | Current Price | Amount | Potential Return | Resolves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana ETF Approved by SEC in 2025 | Polymarket | CRYPTO | YES | $0.47 | $0.52 | $3,100 | $6,596 (+113%) | Dec 31, 2025 |
| China GDP Growth Below 5% in 2025 | Kalshi | ECONOMICS | YES | $0.59 | $0.64 | $2,800 | $4,746 (+70%) | Dec 31, 2025 |
| OpenAI Releases GPT-5 in Q1 2026 | Manifold | TECH | YES | $0.51 | $0.56 | $2,600 | $5,098 (+96%) | Mar 31, 2026 |
| VIX Spikes Above 30 Before End of 2025 | Polymarket | MARKETS | YES | $0.38 | $0.42 | $1,900 | $5,000 (+163%) | Dec 31, 2025 |
| Major Cyber Attack on US Infrastructure | Kalshi | SECURITY | NO | $0.22 | $0.19 | $1,800 | $9,474 (+426%) | Dec 31, 2025 |
| FIFA World Cup 2026 Qualifies 48 Teams | Manifold | SPORTS | YES | $0.91 | $0.94 | $2,000 | $2,198 (+10%) | Jun 19, 2026 |
| Market | Platform | Category | Position | Entry Price | Current Price | Amount | Potential Return | Resolves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Halving Event Completes Successfully | Polymarket | CRYPTO | YES | $0.94 | $0.96 | $4,500 | $4,787 (+6%) | Apr 20, 2025 |
| Oil Prices Above $90/barrel by Summer 2026 | Kalshi | ECONOMICS | YES | $0.43 | $0.48 | $2,300 | $5,349 (+133%) | Jun 30, 2026 |
| Nvidia Market Cap Exceeds $4 Trillion | Polymarket | MARKETS | YES | $0.37 | $0.41 | $1,980 | $5,351 (+170%) | Dec 31, 2025 |
| Meta Launches Decentralized Social Network | Manifold | TECH | NO | $0.29 | $0.26 | $1,700 | $6,538 (+285%) | Dec 31, 2025 |
| UN Climate Summit Reaches Major Agreement | Kalshi | CLIMATE | YES | $0.55 | $0.60 | $2,800 | $5,091 (+82%) | Nov 22, 2025 |
| Oscars 2026 Has Record Viewership | Polymarket | ENTERTAINMENT | NO | $0.34 | $0.31 | $1,500 | $4,839 (+223%) | Mar 15, 2026 |
Your Custom AI Trading Agents
Manage and monitor all your created trading agents
training data and dominating financial markets.
| Period | Trades | Win Rate | Gross Profit | Gross Loss | Net P&L | ROI | Sharpe Ratio | Max Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2025 | 8 | 87.5% | +$2,890 | -$545 | +$2,345 | +5.56% | 2.87 | -1.2% |
| Oct 21, 2025 | 12 | 75.0% | +$3,456 | -$789 | +$2,667 | +6.32% | 2.54 | -2.3% |
| Week 42 (Oct 14-20) | 56 | 71.4% | +$9,890 | -$2,767 | +$7,123 | +16.87% | 2.43 | -5.8% |
| October 2025 | 156 | 71.2% | +$24,567 | -$6,333 | +$18,234 | +43.19% | 2.56 | -8.9% |
| Q4 2025 | 412 | 70.9% | +$56,789 | -$11,555 | +$45,234 | +107.22% | 2.38 | -12.4% |
| Period | Trades | Win Rate | Gross Profit | Gross Loss | Net P&L | ROI | Sharpe Ratio | Max Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2025 | 7 | 85.7% | +$2,234 | -$358 | +$1,876 | +6.59% | 3.12 | -0.9% |
| Oct 21, 2025 | 9 | 77.8% | +$2,890 | -$543 | +$2,347 | +8.24% | 2.98 | -1.6% |
| Week 42 (Oct 14-20) | 48 | 75.0% | +$7,890 | -$1,656 | +$6,234 | +21.90% | 2.87 | -4.2% |
| October 2025 | 132 | 75.8% | +$19,456 | -$3,778 | +$15,678 | +55.09% | 2.94 | -6.7% |
| Q4 2025 | 368 | 74.7% | +$47,890 | -$8,978 | +$38,912 | +136.72% | 2.76 | -9.8% |
| Period | Trades | Win Rate | Gross Profit | Gross Loss | Net P&L | ROI | Sharpe Ratio | Max Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2025 | 11 | 72.7% | +$4,234 | -$1,122 | +$3,112 | +6.00% | 2.23 | -2.8% |
| Oct 21, 2025 | 14 | 71.4% | +$4,890 | -$1,456 | +$3,434 | +6.62% | 2.18 | -3.1% |
| Week 42 (Oct 14-20) | 68 | 69.1% | +$12,890 | -$3,434 | +$9,456 | +18.24% | 2.15 | -7.3% |
| October 2025 | 189 | 69.3% | +$29,678 | -$7,788 | +$21,890 | +42.22% | 2.21 | -11.2% |
| Q4 2025 | 542 | 68.8% | +$68,456 | -$15,778 | +$52,678 | +101.51% | 2.08 | -15.6% |
| Period | Trades | Win Rate | Gross Profit | Gross Loss | Net P&L | ROI | Sharpe Ratio | Max Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2025 | 18 | 66.7% | +$6,789 | -$2,222 | +$4,567 | +5.79% | 1.87 | -4.2% |
| Oct 21, 2025 | 22 | 63.6% | +$7,234 | -$2,456 | +$4,778 | +6.05% | 1.79 | -5.1% |
| Week 42 (Oct 14-20) | 96 | 64.6% | +$18,567 | -$6,222 | +$12,345 | +15.64% | 1.72 | -12.3% |
| October 2025 | 278 | 64.2% | +$47,890 | -$15,000 | +$32,890 | +41.67% | 1.68 | -18.9% |
| Q4 2025 | 789 | 63.5% | +$102,890 | -$31,434 | +$71,456 | +90.57% | 1.54 | -24.7% |
| Period | Trades | Win Rate | Gross Profit | Gross Loss | Net P&L | ROI | Sharpe Ratio | Max Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2025 | 10 | 60.0% | +$1,456 | -$1,690 | -$234 | -0.66% | 1.98 | -3.8% |
| Oct 21, 2025 | 13 | 69.2% | +$3,678 | -$1,123 | +$2,555 | +7.21% | 2.12 | -2.9% |
| Week 42 (Oct 14-20) | 72 | 66.7% | +$8,890 | -$3,212 | +$5,678 | +16.03% | 2.04 | -8.7% |
| October 2025 | 201 | 66.7% | +$24,678 | -$7,444 | +$17,234 | +48.66% | 2.09 | -14.3% |
| Q4 2025 | 567 | 65.8% | +$58,678 | -$14,788 | +$43,890 | +123.94% | 1.94 | -19.2% |
| Period | Trades | Win Rate | Gross Profit | Gross Loss | Net P&L | ROI | Sharpe Ratio | Max Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2025 | 6 | 83.3% | +$1,234 | -$223 | +$1,011 | +3.24% | 2.67 | -1.1% |
| Oct 21, 2025 | 8 | 75.0% | +$1,890 | -$445 | +$1,445 | +4.63% | 2.54 | -1.8% |
| Week 42 (Oct 14-20) | 52 | 73.1% | +$5,678 | -$1,111 | +$4,567 | +14.64% | 2.48 | -5.2% |
| October 2025 | 143 | 73.5% | +$22,890 | -$3,767 | +$19,123 | +61.28% | 2.52 | -7.9% |
| Q4 2025 | 401 | 72.3% | +$56,789 | -$8,222 | +$48,567 | +155.60% | 2.34 | -11.8% |
BTC/USD
ETH/USD
SOL/USD
ASTER/USD
DOGE/USD